公告通知
募捐情况通报(五)
日期:2015年10月29日     作者:    来源:     点击数:

截止2015年10月29日下午17:00,募捐情况通报如下:
教工募捐明细表
序号 时间 部门 姓名 金额
1 2015年10月29日 护理学院 杨珍杰 100
2 2015年10月29日 后勤服务中心 周兴国 100
3 2015年10月29日 后勤服务中心 罗华桥 100
4 2015年10月29日 后勤服务中心 李凌 100
5 2015年10月29日 后勤服务中心 田振华 100
6 2015年10月29日 后勤服务中心 汪良君 100
7 2015年10月29日 后勤服务中心 岑钰 100
8 2015年10月29日 后勤服务中心 范炜 100
9 2015年10月29日 后勤服务中心 张宽喜 100
10 2015年10月29日 后勤服务中心 祝丽 100
11 2015年10月29日 后勤服务中心 程国宝 50
12 2015年10月29日 后勤服务中心 胡小琴 50
13 2015年10月29日 后勤服务中心 李轶 50
14 2015年10月29日 后勤服务中心 万新传 50
15 2015年10月29日 后勤服务中心 孙顺堂 50
16 2015年10月29日 后勤服务中心 张东旭 50
17 2015年10月29日 后勤服务中心 文建华 50
18 2015年10月29日 后勤服务中心 涂修建 50
19 2015年10月29日 后勤服务中心 王润桥 30
20 2015年10月29日 后勤服务中心 夏奎 50
21 2015年10月29日 后勤服务中心 陈怀安 50
22 2015年10月29日 后勤服务中心 熊少明 100
23 2015年10月29日 后勤服务中心 冷升泉 50
24 2015年10月29日 后勤服务中心 张兰 50
25 2015年10月29日 后勤服务中心 李波 50
26 2015年10月29日 后勤服务中心 郑廷进 50
27 2015年10月29日 后勤服务中心 余小平 50
28 2015年10月29日 后勤服务中心 汤亚波 100
29 2015年10月29日 后勤服务中心 叶常青 50
30 2015年10月29日 后勤维修中心 刘洋 50
31 2015年10月29日 计划财务处 胡德新 200
32 2015年10月29日 计划财务处 李隽 50
33 2015年10月29日 计划财务处 彭红洁 50
34 2015年10月29日 计划财务处 邹惠萍 50
35 2015年10月29日 计划财务处 阮迪 50
36 2015年10月29日 计划财务处 魏峥 50
37 2015年10月29日 计划财务处 万淑贤 50
38 2015年10月29日 计划财务处 廖晓玲 50
39 2015年10月29日 计划财务处 张国荣 50
40 2015年10月29日 物流学院 沈易娟 200
41 2015年10月29日 物流学院 彭光辉 50
42 2015年10月29日 物流学院 徐斌华 100
43 2015年10月29日 物流学院 谢毅哲 50
44 2015年10月29日 物流学院 陈卫红 50
45 2015年10月29日 物流学院 孙超 50
46 2015年10月29日 物流学院 马江浩 50
47 2015年10月29日 物流学院 李逢焕 50
48 2015年10月29日 物流学院 倪呈英 50
49 2015年10月29日 物流学院 李蓓蕾 50
50 2015年10月29日 物流学院 李梦颖 50
51 2015年10月29日 物流学院 韩丹 50
52 2015年10月29日 物流学院 田晓军 50
53 2015年10月29日 物流学院 肖潇雨 50
54 2015年10月29日 物流学院 宗敏 50
55 2015年10月29日 物流学院 肖敏晨 50
56 2015年10月29日 物流学院 宋威 50
57 2015年10月29日 财经学院 柳晓斌 200
58 2015年10月29日 财经学院 卢珍宏 200
59 2015年10月29日 财经学院 喻靖文 100
60 2015年10月29日 财经学院 罗安文 100
61 2015年10月29日 财经学院 聂平莉 50
62 2015年10月29日 财经学院 柳春祥 50
63 2015年10月29日 财经学院 潘瑶 50
64 2015年10月29日 财经学院 涂琼霞 50
65 2015年10月29日 财经学院 柯纪珍 50
66 2015年10月29日 财经学院 潘艾华 50
67 2015年10月29日 财经学院 余杨昕 50
  2015年10月29日 计划财务处 舒文舟 100元已捐慈善总会
  合计     4680
  总计 535人   41080